【赛事名称】BC沃夫VS特伦托
【联赛名称】欧篮杯
【开赛时间】2024-11-13 01:00
北京时间2024-11-13 01:00,欧篮杯的一场精彩对决即将上演——BC沃夫迎战特伦托。【BC沃夫vs特伦托直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【BC沃夫vs特伦托直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了BC沃夫近期赛程、特伦托近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮杯比赛直播、欧篮杯回放、欧篮杯集锦、欧篮杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
BC沃夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
特伦托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-10-30 | 贝西克塔斯 | 78 : 93 | BC沃夫 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-27 | 萨拉基利斯 | 82 : 100 | BC沃夫 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-23 | BC沃夫 | 99 : 92 | 特里弗索波特 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-20 | U.尤文图斯 | 72 : 67 | BC沃夫 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | BC沃夫 | 86 : 63 | 尤文图德 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-13 | BC沃夫 | 74 : 89 | 内普图纳斯 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 94 : 76 | BC沃夫 | 负 | 18 | 输 | 170 | 小 |
立陶甲 | 2024-10-05 | BC沃夫 | 95 : 86 | 马萨基爱 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-02 | BC沃夫 | 84 : 89 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
立陶甲 | 2024-09-29 | BC沃夫 | 81 : 83 | 特彻哈萨斯 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC沃夫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-10-31 | 特伦托 | 82 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-28 | 特伦托 | 84 : 81 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | 特拉维夫夏普尔 | 73 : 79 | 特伦托 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
意篮甲 | 2024-10-21 | 特伦托 | 83 : 76 | 特雷维索 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | 特伦托 | 70 : 110 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -40 | 输 | 180 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-13 | 瓦尔瑟 | 100 : 106 | 特伦托 | 胜 | -6 | 赢 | 206 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-10 | 布杜克诺斯特 | 85 : 64 | 特伦托 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-06 | 威尼斯雷耶 | 70 : 82 | 特伦托 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-03 | 特里弗索波特 | 78 : 84 | 特伦托 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
意篮甲 | 2024-09-29 | 特伦托 | 92 : 76 | 雷吉奥 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,特伦托胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 10 | 81.22 | 86.11 | -4.89 | 7 | 44.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 14 | 73.06 | 81.72 | 9 | 22% |