【赛事名称】野牛VSKTP
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2024-12-07 22:00
北京时间2024-12-07 22:00,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——野牛迎战KTP。【野牛vsKTP直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【野牛vsKTP直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了野牛近期赛程、KTP近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛马亚野牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KTP篮球会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
芬兰甲 | 2024-03-09 | 野牛 | 76 : 84 | KTP | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
芬兰甲 | 2024-02-10 | KTP | 76 : 91 | 野牛 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
芬兰甲 | 2023-12-29 | 野牛 | 77 : 75 | KTP | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
芬兰甲 | 2023-10-20 | KTP | 93 : 87 | 野牛 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛马亚野牛胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-26 | 野牛 | 73 : 77 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | BC诺基亚 | 64 : 77 | 野牛 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-18 | 野牛 | 81 : 65 | 科沃特 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 坦佩雷恩 | 69 : 77 | 野牛 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | UU科里海特 | 86 : 74 | 野牛 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 考哈约恩 | 68 : 85 | 野牛 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 野牛 | 76 : 70 | 坦佩雷恩 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 野牛 | 81 : 86 | 塔尔泰克 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-30 | 波蒂巴拉迪 | 92 : 98 | 野牛 | 胜 | -6 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | KTP | 94 : 107 | 卡塔查 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 考哈约恩 | 86 : 85 | KTP | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | KTP | 85 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 107 : 101 | KTP | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-05 | KTP | 87 : 94 | 汉卡 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | KTP | 81 : 87 | 科沃特 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 科沃特 | 82 : 72 | KTP | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
芬女联 | 2024-04-19 | 科沃特女篮 | 97 : 85 | KTP | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 18 | 82.45 | 91.5 | 0 | 11 | 18.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.45 | 88.59 | 5 | 50% |