【赛事名称】奥普沙尔猛虎VS阿斯克外侨
【联赛名称】挪篮超
【开赛时间】2024-11-28 02:00
北京时间2024-11-28 02:00,挪篮超的一场精彩对决即将上演——奥普沙尔猛虎迎战阿斯克外侨。【奥普沙尔猛虎vs阿斯克外侨直播】将准时免费在线放出,对于热爱挪篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥普沙尔猛虎vs阿斯克外侨直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥普沙尔猛虎近期赛程、阿斯克外侨近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他挪篮超比赛直播、挪篮超回放、挪篮超集锦、挪篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥普沙尔猛虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿斯克外侨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-31 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 119 | 阿斯克外侨 | 负 | -52 | 输 | 186 | 小 |
挪篮超 | 2024-02-03 | 阿斯克外侨 | 86 : 73 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
挪篮超 | 2023-12-15 | 阿斯克外侨 | 98 : 90 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
挪篮超 | 2023-11-30 | 奥普沙尔猛虎 | 88 : 90 | 阿斯克外侨 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
挪篮超 | 2023-02-02 | 奥普沙尔猛虎 | 61 : 74 | 阿斯克外侨 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥普沙尔猛虎胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-31 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 119 | 阿斯克外侨 | 负 | -52 | 输 | 186 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 费罗耶 | 103 : 54 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 49 | 输 | 157 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-12 | 费林根 | 118 : 97 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 21 | 输 | 215 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-05 | 奥普沙尔猛虎 | 80 : 102 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -22 | 输 | 182 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-03 | 康斯堡企鹅 | 118 : 76 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 42 | 输 | 194 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-30 | 奥普沙尔猛虎 | 58 : 88 | 贝鲁姆 | 负 | -30 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-26 | 辛卓老虎 | 103 : 48 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 55 | 输 | 151 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-17 | 斯维尔弗堡 | 80 : 90 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-16 | 乌勒恩 | 76 : 112 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | -36 | 赢 | 188 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-01 | 奥普沙尔猛虎 | 69 : 81 | 辛卓老虎 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥普沙尔猛虎胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-31 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 119 | 阿斯克外侨 | 胜 | -52 | 赢 | 186 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 阿斯克外侨 | 69 : 83 | 费罗耶 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 阿斯克外侨 | 84 : 79 | 特罗素风暴 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-17 | 辛卓老虎 | 88 : 64 | 阿斯克外侨 | 负 | 24 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-13 | 阿斯克外侨 | 76 : 91 | 康斯堡企鹅 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-05 | 吉姆勒 | 97 : 70 | 阿斯克外侨 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 阿斯克外侨 | 83 : 87 | 安美鲁 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-21 | 费林根 | 97 : 79 | 阿斯克外侨 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-02 | 安美鲁 | 89 : 83 | 阿斯克外侨 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
挪篮超 | 2024-02-29 | 康斯堡企鹅 | 116 : 68 | 阿斯克外侨 | 负 | 48 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯克外侨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 1 | 29 | 73.87 | 94.43 | 0 | 11 | 3.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 69.8 | 87.43 | 10 | 20% |