【赛事名称】浙江稠州金租VS九台农商银行
【联赛名称】CBA俱乐部杯
【开赛时间】2024-11-13 15:00
北京时间2024-11-13 15:00,CBA俱乐部杯的一场精彩对决即将上演——浙江稠州金租迎战九台农商银行。【浙江稠州金租vs九台农商银行直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA俱乐部杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州金租vs九台农商银行直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州金租近期赛程、九台农商银行近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA俱乐部杯比赛直播、CBA俱乐部杯回放、CBA俱乐部杯集锦、CBA俱乐部杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
九台农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-03-16 | 九台农商银行 | 93 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-01-01 | 浙江稠州金租 | 104 : 106 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2023-01-09 | 浙江稠州金租 | 126 : 89 | 九台农商银行 | 胜 | 37 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 53 : 63 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 116 | 小 |
CBA | 2024-03-16 | 九台农商银行 | 52 : 52 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 104 | 小 |
CBA | 2024-01-01 | 浙江稠州金租 | 49 : 59 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 108 | 小 |
CBA | 2023-01-09 | 浙江稠州金租 | 60 : 44 | 九台农商银行 | 胜 | 16 | 赢 | 104 | 大 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-16 | 九台农商银行 | 93 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 1 场交锋,浙江稠州金租胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-16 | 九台农商银行 | 52 : 52 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 104 | 小 |
两队近 1 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 44 : 55 | 浙江稠州金租 | 胜 | -11 | 赢 | 99 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 47 : 51 | 浙江稠州金租 | 胜 | -4 | 赢 | 98 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 45 : 42 | 青岛国信制药 | 胜 | 3 | 赢 | 87 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 52 : 69 | 四川丰谷酒业 | 负 | -17 | 输 | 121 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 56 : 55 | 浙江稠州金租 | 负 | 1 | 输 | 111 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 45 : 75 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 120 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 65 : 58 | 浙江稠州金租 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 53 : 63 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 116 | 小 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 61 : 52 | 辽宁本钢 | 胜 | 9 | 赢 | 113 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 53 : 54 | 浙江稠州金租 | 胜 | -1 | 赢 | 107 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 胜 | -15 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 37 : 57 | 九台农商银行 | 胜 | -20 | 赢 | 94 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 56 : 63 | 福建晋江文旅 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 39 : 35 | 九台农商银行 | 负 | 4 | 输 | 74 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 50 : 41 | 九台农商银行 | 负 | 9 | 输 | 91 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 61 : 63 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 51 : 54 | 江苏肯帝亚 | 负 | -3 | 输 | 105 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 65 : 66 | 九台农商银行 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 53 : 63 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 116 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 50 : 56 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 106 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 44 : 42 | 九台农商银行 | 负 | 2 | 输 | 86 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%