【赛事名称】浙江方兴渡VS山东高速
【联赛名称】CBA俱乐部杯
【开赛时间】2024-11-12 19:30
北京时间2024-11-12 19:30,CBA俱乐部杯的一场精彩对决即将上演——浙江方兴渡迎战山东高速。【浙江方兴渡vs山东高速直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA俱乐部杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江方兴渡vs山东高速直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江方兴渡近期赛程、山东高速近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA俱乐部杯比赛直播、CBA俱乐部杯回放、CBA俱乐部杯集锦、CBA俱乐部杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江方兴渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
山东高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 胜 | 11 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-03-17 | 浙江方兴渡 | 107 : 104 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2023-11-04 | 山东高速 | 78 : 97 | 浙江方兴渡 | 胜 | -19 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2023-01-11 | 浙江方兴渡 | 85 : 109 | 山东高速 | 负 | -24 | 输 | 194 | 小 |
两队近 5 场交锋,浙江方兴渡胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 浙江方兴渡 | 105 : 89 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 胜 | -27 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 胜 | 11 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 浙江方兴渡 | 87 : 70 | 福建晋江文旅 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 负 | 18 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 25 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 广东东阳光 | 105 : 115 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%