爱拉联 10-19 00:00 文茨皮尔斯 VS 瓦米尔拉玻璃

当前位置: 括弧体育直播 > 篮球直播 > 爱拉联直播文茨皮尔斯VS瓦米尔拉玻璃直播
文茨皮尔斯 文茨皮尔斯
爱拉联
91  :   95
10-19 00:00
瓦米尔拉玻璃 瓦米尔拉玻璃

【赛事名称】文茨皮尔斯VS瓦米尔拉玻璃

【联赛名称】爱拉联

【开赛时间】2024-10-19 00:00

北京时间2024-10-19 00:00,爱拉联的一场精彩对决即将上演——文茨皮尔斯迎战瓦米尔拉玻璃。【文茨皮尔斯vs瓦米尔拉玻璃直播】将准时免费在线放出,对于热爱爱拉联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【文茨皮尔斯vs瓦米尔拉玻璃直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了文茨皮尔斯近期赛程、瓦米尔拉玻璃近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他爱拉联比赛直播、爱拉联回放、爱拉联集锦、爱拉联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
文茨皮尔斯 文茨皮尔斯 17 33 17 24 91
瓦米尔拉玻璃 瓦米尔拉玻璃 17 20 28 29 95

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
爱拉联 2024-10-19 瓦米尔拉玻璃 95 : 91 文茨皮尔斯 4 186
爱拉联 2024-02-14 瓦米尔拉玻璃 64 : 106 文茨皮尔斯 -42 170
爱拉联 2023-10-25 文茨皮尔斯 92 : 74 瓦米尔拉玻璃 18 166
爱拉联 2023-03-15 文茨皮尔斯 86 : 98 瓦米尔拉玻璃 -12 184

两队近 4 场交锋,文茨皮尔斯2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

文茨皮尔斯 文茨皮尔斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
爱拉联 2024-10-26 文茨皮尔斯 87 : 93 塔林理工大学 -6 180
爱拉联 2024-10-19 瓦米尔拉玻璃 95 : 91 文茨皮尔斯 4 186
爱拉联 2024-10-09 凯拉KK 78 : 116 文茨皮尔斯 -38 194
爱拉联 2024-10-05 文茨皮尔斯 75 : 95 欧格雷 -20 170
爱拉联 2024-09-27 里加斯泽利 84 : 85 文茨皮尔斯 -1 169
拉脱甲 2024-05-17 利耶帕亚 77 : 88 文茨皮尔斯 -11 165
拉脱甲 2024-05-15 文茨皮尔斯 83 : 76 利耶帕亚 7 159
拉脱甲 2024-05-11 利耶帕亚 76 : 101 文茨皮尔斯 -25 177
拉脱甲 2024-05-05 文茨皮尔斯 61 : 65 里加斯泽利 -4 126
拉脱甲 2024-05-02 里加斯泽利 111 : 81 文茨皮尔斯 30 192

两队近 10 场交锋,文茨皮尔斯5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

瓦米尔拉玻璃 瓦米尔拉玻璃近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
爱拉联 2024-10-30 维米斯 49 : 79 瓦米尔拉玻璃 -30 128
爱拉联 2024-10-26 瓦米尔拉玻璃 78 : 83 帕尔努 -5 161
爱拉联 2024-10-19 瓦米尔拉玻璃 95 : 91 文茨皮尔斯 4 186
爱拉联 2024-10-16 塔尔图大学 87 : 89 瓦米尔拉玻璃 -2 176
爱拉联 2024-10-12 拉普拉 65 : 80 瓦米尔拉玻璃 -15 145
爱拉联 2024-10-05 VEF里加 68 : 61 瓦米尔拉玻璃 7 129
爱拉联 2024-09-28 瓦米尔拉玻璃 92 : 72 拉特维加斯 20 164
爱拉联 2024-09-21 利耶帕亚 63 : 80 瓦米尔拉玻璃 -17 143
拉脱甲 2024-04-18 里加斯泽利 81 : 74 瓦米尔拉玻璃 7 155
拉脱甲 2024-04-16 瓦米尔拉玻璃 67 : 90 里加斯泽利 -23 157

两队近 10 场交锋,瓦米尔拉玻璃6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

文茨皮尔斯精彩集锦
瓦米尔拉玻璃精彩集锦
文茨皮尔斯精彩回放
瓦米尔拉玻璃精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!