【赛事名称】武装部队VS森美兰州
【联赛名称】马元首杯
【开赛时间】2024-09-18 14:00
北京时间2024-09-18 14:00,马元首杯的一场精彩对决即将上演——武装部队迎战森美兰州。【武装部队vs森美兰州直播】将准时免费在线放出,对于热爱马元首杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【武装部队vs森美兰州直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了武装部队近期赛程、森美兰州近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他马元首杯比赛直播、马元首杯回放、马元首杯集锦、马元首杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
武装部队 | 11 | 14 | 10 | 11 | 46 | 负 |
森美兰州 | 11 | 49 | 44 | 19 | 141 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马元首杯 | 2024-09-18 | 森美兰州 | 141 : 46 | 武装部队 | 负 | 95 | 输 | 187 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-26 | 森美兰州 | 114 : 70 | 武装部队 | 负 | 44 | 输 | 184 | 小 |
两队近 2 场交锋,武装部队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马元首杯 | 2024-09-19 | 武装部队 | 59 : 104 | 马巴塞尔 | 负 | -45 | 输 | 163 | 小 |
马元首杯 | 2024-09-18 | 森美兰州 | 141 : 46 | 武装部队 | 负 | 95 | 输 | 187 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-10 | 武装部队 | 77 : 59 | 槟城 | 胜 | 18 | 赢 | 136 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-08 | 武装部队 | 88 : 64 | 马来西亚皇家警察 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-07 | 吉打 | 63 : 74 | 武装部队 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-05 | 武装部队 | 80 : 82 | 雪兰莪 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-29 | 纳闽 | 72 : 81 | 武装部队 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-28 | 武装部队 | 73 : 92 | 雪兰莪 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-27 | 武装部队 | 81 : 67 | 槟城 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-26 | 森美兰州 | 114 : 70 | 武装部队 | 负 | 44 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,武装部队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚篮杯 | 2024-09-21 | 马来西亚皇家警察 | 51 : 79 | 森美兰州 | 胜 | -28 | 赢 | 130 | 大 |
马元首杯 | 2024-09-19 | 槟城B队 | 63 : 82 | 森美兰州 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
马元首杯 | 2024-09-18 | 森美兰州 | 141 : 46 | 武装部队 | 胜 | 95 | 赢 | 187 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-11 | 布城BA | 59 : 88 | 森美兰州 | 胜 | -29 | 赢 | 147 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-10 | 森美兰州 | 108 : 64 | 巴库萨巴赫 | 胜 | 44 | 赢 | 172 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-09 | 布城BA | 46 : 95 | 森美兰州 | 胜 | -49 | 赢 | 141 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-08 | 森美兰州 | 78 : 46 | 柔佛南虎 | 胜 | 32 | 赢 | 124 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-07 | 槟城 | 39 : 119 | 森美兰州 | 胜 | -80 | 赢 | 158 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-05 | 森美兰州 | 116 : 38 | 威马霹雳 | 胜 | 78 | 赢 | 154 | 大 |
马元首杯 | 2023-11-05 | 森美兰州 | 87 : 73 | 柔佛南虎 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,森美兰州胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%