以联杯 09-10 01:30 阿富拉夏普尔 VS 霍隆夏普尔

当前位置: 括弧体育直播 > 篮球直播 > 以联杯直播阿富拉夏普尔VS霍隆夏普尔直播
阿富拉夏普尔 阿富拉夏普尔
以联杯
67  :   75
09-10 01:30
霍隆夏普尔 霍隆夏普尔

【赛事名称】阿富拉夏普尔VS霍隆夏普尔

【联赛名称】以联杯

【开赛时间】2024-09-10 01:30

北京时间2024-09-10 01:30,以联杯的一场精彩对决即将上演——阿富拉夏普尔迎战霍隆夏普尔。【阿富拉夏普尔vs霍隆夏普尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱以联杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿富拉夏普尔vs霍隆夏普尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿富拉夏普尔近期赛程、霍隆夏普尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他以联杯比赛直播、以联杯回放、以联杯集锦、以联杯赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
阿富拉夏普尔 阿富拉夏普尔 19 19 20 9 67
霍隆夏普尔 霍隆夏普尔 19 20 24 15 75

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
以联杯 2024-09-10 霍隆夏普尔 75 : 67 阿富拉夏普尔 8 142
以篮超 2024-03-11 霍隆夏普尔 60 : 72 阿富拉夏普尔 -12 132
以篮超 2023-12-03 阿富拉夏普尔 80 : 85 霍隆夏普尔 -5 165
以篮杯 2023-09-22 阿富拉夏普尔 64 : 79 霍隆夏普尔 -15 143

两队近 4 场交锋,阿富拉夏普尔1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

近期战绩

阿富拉夏普尔 阿富拉夏普尔近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
以篮超 2024-10-29 阿富拉夏普尔 77 : 88 伊勒 -11 165
以篮超 2024-10-22 阿富拉夏普尔 73 : 78 比尔舒华夏普尔 -5 151
以篮超 2024-10-15 阿富拉夏普尔 84 : 92 艾里祖尔 -8 176
以篮超 2024-10-07 阿富拉夏普尔 84 : 67 艾罗尼 17 151
以联杯 2024-09-16 阿富拉夏普尔 86 : 78 比尔舒华夏普尔 8 164
以联杯 2024-09-13 艾罗尼 91 : 67 阿富拉夏普尔 24 158
以联杯 2024-09-10 霍隆夏普尔 75 : 67 阿富拉夏普尔 8 142
以篮超 2024-05-26 阿富拉夏普尔 82 : 94 夏普尔埃拉特 -12 176
以篮超 2024-05-23 阿富拉夏普尔 87 : 90 比尔舒华夏普尔 -3 177
以篮超 2024-05-17 阿富拉夏普尔 80 : 88 海法夏普尔 -8 168

两队近 10 场交锋,阿富拉夏普尔2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

霍隆夏普尔 霍隆夏普尔近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
以篮超 2024-10-31 霍隆夏普尔 0 : 0 比尔舒华夏普尔 0 0
以篮超 2024-10-27 霍隆夏普尔 66 : 91 耶路撒冷 -25 157
篮冠联 2024-10-23 伊戈卡 82 : 92 霍隆夏普尔 -10 174
以篮超 2024-10-18 霍隆夏普尔 70 : 67 伊勒 3 137
以篮超 2024-10-15 海法夏普尔 71 : 89 霍隆夏普尔 -18 160
篮冠联 2024-10-09 南泰尔 76 : 70 霍隆夏普尔 6 146
篮冠联 2024-10-02 霍隆夏普尔 76 : 85 维尔茨堡奥利弗 -9 161
以联杯 2024-09-27 霍隆夏普尔 75 : 82 特拉维夫马卡比 -7 157
以联杯 2024-09-24 内斯兹奥纳 68 : 81 霍隆夏普尔 -13 149
以联杯 2024-09-20 霍隆夏普尔 83 : 76 比尔舒华夏普尔 7 159

两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

阿富拉夏普尔精彩集锦
霍隆夏普尔精彩集锦
阿富拉夏普尔精彩回放
霍隆夏普尔精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!