【赛事名称】汇众光纤VS博尔特斯
【联赛名称】菲州长杯
【开赛时间】2024-09-04 17:00
北京时间2024-09-04 17:00,菲州长杯的一场精彩对决即将上演——汇众光纤迎战博尔特斯。【汇众光纤vs博尔特斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲州长杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【汇众光纤vs博尔特斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了汇众光纤近期赛程、博尔特斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲州长杯比赛直播、菲州长杯回放、菲州长杯集锦、菲州长杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇众光纤 | 32 | 18 | 23 | 15 | 88 | 负 |
博尔特斯 | 32 | 27 | 33 | 30 | 116 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-18 | 汇众光纤 | 105 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-04 | 博尔特斯 | 116 : 88 | 汇众光纤 | 负 | 28 | 输 | 204 | 小 |
菲篮联 | 2024-04-21 | 汇众光纤 | 104 : 99 | 博尔特斯 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
菲专员杯 | 2023-12-17 | 博尔特斯 | 105 : 99 | 汇众光纤 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
菲篮联 | 2023-06-04 | 博尔特斯 | 96 : 88 | 汇众光纤 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
菲州长杯 | 2023-03-03 | 博尔特斯 | 132 : 129 | 汇众光纤 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
两队近 6 场交锋,汇众光纤胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-10-06 | 汇众光纤 | 105 : 109 | 生力啤 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-04 | 生力啤 | 99 : 112 | 汇众光纤 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-30 | 汇众光纤 | 114 : 112 | 生力啤 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-28 | 生力啤 | 107 : 100 | 汇众光纤 | 负 | 7 | 输 | 207 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-26 | 汇众光纤 | 95 : 102 | 生力啤 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-23 | 汇众光纤 | 89 : 82 | 麦诺尼亚热点 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-18 | 汇众光纤 | 105 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 泰丰吉普 | 99 : 100 | 汇众光纤 | 胜 | -1 | 赢 | 199 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-11 | 北港巴塘码头 | 99 : 107 | 汇众光纤 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-08 | 汇众光纤 | 91 : 98 | 菲律宾电信TNT | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,汇众光纤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
东亚超 | 2024-10-02 | 澳门黑熊 | 85 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-30 | 基尼巴国王 | 113 : 106 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-28 | 博尔特斯 | 103 : 104 | 基尼巴国王 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-26 | 基尼巴国王 | 99 : 92 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-21 | 博尔特斯 | 124 : 82 | 泰丰吉普 | 胜 | 42 | 赢 | 206 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-18 | 汇众光纤 | 105 : 97 | 博尔特斯 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 博尔特斯 | 114 : 104 | 北港巴塘码头 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-12 | 菲律宾电信TNT | 108 : 99 | 博尔特斯 | 负 | 9 | 输 | 207 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-07 | 麦诺尼亚热点 | 74 : 82 | 博尔特斯 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 6 | 5 | 113.36 | 109.91 | 0 | 7 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 7 | 4 | 104.18 | 99.82 | 0 | 4 | 64% |