【赛事名称】快船VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-05-02 10:00
北京时间2024-05-02 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战独行侠。【快船vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船 | 24 | 22 | 23 | 24 | 93 | 负 |
达拉斯独行侠 | 24 | 31 | 33 | 34 | 123 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-05-04 | 快船 | 101 : 114 | 独行侠 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-05-02 | 独行侠 | 123 : 93 | 快船 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-04-29 | 快船 | 116 : 111 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-04-27 | 快船 | 90 : 101 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
NBA | 2024-04-24 | 独行侠 | 96 : 93 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-04-22 | 独行侠 | 97 : 109 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2023-12-21 | 快船 | 120 : 111 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2023-11-26 | 独行侠 | 88 : 107 | 快船 | 胜 | -19 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 快船 | 126 : 144 | 独行侠 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 108 : 102 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |